Plan osiedla
Cennik
Lokal | Produkt |
Ogródek / Balkony |
Powierzchnia użytkowa podstawowa | Udział w gruncie | Cena brutto | Status | Zobacz |
1A | Lokal mieszkalny - parter | Sprzedany | |||||
1B | Lokal mieszkalny - piętro | Sprzedany | |||||
2A | Lokal mieszkalny - parter | Sprzedany | |||||
2B | Lokal mieszkalny - piętro | Sprzedany | |||||
3A | Lokal mieszkalny - parter | Sprzedany | |||||
3B | Lokal mieszkalny - piętro | Sprzedany | |||||
4A | Lokal mieszkalny - parter | Sprzedany | |||||
4B | Lokal mieszkalny - piętro | Sprzedany | |||||
5A | Lokal mieszkalny - parter | Sprzedany | |||||
5B | Lokal mieszkalny - piętro | Sprzedany | |||||
6A | Lokal mieszkalny - parter | Sprzedany | |||||
6B | Lokal mieszkalny - piętro | Sprzedany |
Zdjęcia z budowy
I etap – Rozpoczęcie prac budowlanych
Etap II - Stan surowy otwarty
Etap III - Konstrukcja dachu i stolarka okienna
Etap IV - Elewacja i pokrycie dachu
Etap V - Tynki, posadzki, instalacja wod-kan, sufity podwieszane z izolacją termiczną
Prace przygotowawcze
Prace ziemne
Wizualizacje